学術講演発表
2011
| 39. | 田中優介, 福井 裕, 西田修三, 川野常夫, デジタルヒューマンJackによる介護される人の腰部圧迫力の評価, 平成23年度日本人間工学関西支部大会講演論文集, pp.49-52 (2011). (2011/12/10 神戸大学深江キャンパス) |
| 38. | 若井宗人, 稗田直人, 菅原宏智, 福井 裕, 川野常夫, カップ型容器開封動作の人間工学的研究, ヒューマンインタフェースシンポジウム2011論文集, pp.1007-1010 (2011). (2011/09/16 仙台国際センター) |
| 37. | 川野常夫, 南部洋貴, 福井 裕, 日常生活におけるデジタルフォトの視覚的認知に関する実験的研究, 日本人間工学会第52回大会講演集, 人間工学, Vol.47 特別号, pp.198-199 (2011). (2011/06/07 早稲田大学) |
| 36. | 入江茉耶, 杉村延広, 谷水義隆, 岩村幸治, 福井 裕, 看護動作におけるボディダイナミクスに関する基礎的研究, 日本機械学会関西支部第86期定時総会講演会講演論文集, pp.7/18 (2011). (2011/03/20 京都工芸繊維大学) |
| 35. | 福井 裕, 川野常夫, 水谷勝一, 杉村延広, 前腕ひねり作業のモデリングに関する研究(第9報)-最大発揮トルク推定式における回転対象の軸方向および直径の考慮-, 2011年度精密工学会春季大会学術講演会講演論文集, pp.109-110 (2011). (2011/03/14) |
| 34. | 川野常夫, 岩下幸司, 高橋将太, 福井 裕, 曲のリスニングが視覚反応と聴覚反応に与える影響, シンポジウム「モバイル11」, pp.35-36 (2011). (2011/03/11 筑波大学) |
2010
| 33. | 田中優介, 福井 裕 西田修三, 川野常夫, デジタルヒューマン"Jack"による移乗介助動作の腰部負担評価, 平成22年度日本人間工学会関西支部大会講演論文集, pp.149-152 (2010). (2010/12/04 大阪工業大学) |
| 32. | 水谷勝一, 福井 裕, 川野常夫, 杉村延広 車いす着座位におけるドアノブ回転操作の困難度評価 - デジタルヒューマンの応用 -, 平成22年度日本人間工学会関西支部大会講演論文集, pp.145-148 (2010). (2010/12/04 大阪工業大学) |
| 31. | 福井 裕, 川野常夫, 水谷勝一, 杉村延広, 前腕ひねり作業のモデリングに関する研究(第8報) − 最大発揮トルク推定式の比較検討 −, 2010年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集, pp.105-106 (2010). (2010/09/28 名古屋大学) |
| 30. | 小林ひろ子, 川野常夫, 福井 裕, 介護用ベッド利用者のずれや腹胸部圧迫力を低減する背上げ方の提案, 産技研 技術フォーラム 第5回 応用福祉工学シンポジウム, pp.69-72 (2010). (2010/07/23 摂南大学) |
| 29. | 水谷勝一, 福井 裕, 川野常夫, 杉村延広, 仮想人体モデルによる車いす利用者から見た上肢操作の困難度評価, 産技研 技術フォーラム 第5回 応用福祉工学シンポジウム, pp.65-67 (2010). (2010/07/23 摂南大学) |
| 28. | 田中優介, 福井 裕, 川野常夫, デジタルヒューマン"Jack"による介護動作の力学的負担評価, 産技研 技術フォーラム 第5回 応用福祉工学シンポジウム, pp.17-21 (2010). (2010/07/23 摂南大学) |
| 27. | 川野常夫, 小林ひろ子, 福井 裕, 介護用ベッド利用者のずれや腹胸部圧迫力を低減する背上げ法の提案, 日本人間工学会第51回大会講演集, 人間工学, Vol.46 特別号, pp.300-301 (2010). (2010/06/19 北海道大学) |
| 26. | 福井 裕, 川野常夫, 水谷勝一, 杉村延広, 前腕ひねり作業のモデリングに関する研究(第7報) − 上肢姿勢に基づいた最大発揮トルクの推定 −, 2010年度精密工学会春季大会学術講演会講演論文集, pp.605-606 (2010). (2010/03/18 埼玉大学) |
| 25. | 平山裕基, 杉村延広, 福井 裕, 川野常夫, 谷水義隆, 岩村幸治, デジタルヒューマンのための前腕ひねり作業のモデリング − 前腕の骨格を考慮した上肢のモデリング −, 日本機械学会関西支部第85期定時総会講演会講演論文集, pp.4-23 (2010). (2010/03/17 神戸大学) |
2009
| 24. | 水谷勝一, 福井 裕, 川野常夫, 杉村延広, 上肢ひねり作業における発揮トルクの測定 - 上肢作業姿勢による違い -, 平成21年度日本人間工学会関西支部大会講演論文集, pp.129-132 (2009). (2009/12/05 奈良女子大学) |
| 23. | 南部洋貴, 川野常夫, 福井 裕, 西田修三, 探し物に関するヒトの記憶を補助するためのICタグファインダの提案, 平成21年度日本人間工学会関西支部大会講演論文集, pp.31-34 (2009). (2009/12/05 奈良女子大学) |
| 22. | 福井 裕, 川野常夫, 水谷勝一, 杉村延広, 前腕ひねり作業のモデリングに関する研究(第6報) - 種々の上肢作業姿勢における前腕ひねりトルクの測定 -, 2009年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集, pp.217-218 (2009). (2009/09/12 神戸大学 大学院 工学研究科) |
| 21. | 平山裕基, 福井 裕, 川野常夫, 杉村延広, 岩村幸治, 谷水義隆, デジタルヒューマンのための前腕ひねり作業のモデリング - 前腕の骨格を考慮した上肢のモデリング -, 2009年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集, pp.215-216 (2009). (2009/09/12 神戸大学 大学院 工学研究科) |
| 20. | 川野常夫, 山本晃大, 福井 裕, 西田修三, 立ち作業に起因する下腿部ふくらはぎの赤血球凝集状態の変化, 2009年度精密工学会関西地方定期学術講演会講演論文集, pp.101-102 (2009). (2009/05/13 千里ライフサイエンスセンター) |
| 19. | 川野常夫, 福井 裕, 杉村延広, 前腕ひねり作業のモデリングに関する研究(第5報) -デジタルヒューマンにおける上肢作業姿勢の決定ルールの改良-, 2008年度精密工学会春季大会学術講演会講演論文集, pp.55-56 (2009). (2009/03/13 中央大学 後楽園キャンパス) |
2008
| 18. | 福井 裕, 川野常夫, 杉村延広, デジタルヒューマンにおける上肢ひねり作業姿勢の決定ルール, 2008年度精密工学会関西地方定期学術講演会講演論文集, pp.97-98 (2008). (2008/07/30 堺市産業振興センター) |
| 17. | 平山裕基, 福井 裕, 杉村延広, 川野常夫, CT画像に基づいた前腕回内回外運動のための3次元骨格モデルの構築, 日本機械学会関西学生会平成19年度卒業研究発表講演会前刷集, pp.3-6 (2008). (2008/03/17 大阪大学豊中キャンパス) |
| 16. | 川野常夫, 福井 裕, 杉村延広, 前腕ひねり作業のモデリングに関する研究(第4報) -デジタルヒューマンにおける上肢作業姿勢の決定ルール-, 2007年度精密工学会春季大会学術講演会講演論文集, pp.725-726 (2008). (2008/03/17 明治大学生田キャンパス) |
2007
| 15. | 福井 裕, 川野常夫, 杉村延広, 前腕ひねり作業のモデリングに関する研究(第3報) -橈骨と尺骨を考慮した前腕ひねり運動モデルの構築-, 2007年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集, pp.257-258 (2007). (2007/09/12 旭川市ときわ市民ホール) |
| 14. | 川野常夫, 西田修三, 森脇俊道, 福井 裕, 杉村延広, 前腕ひねり作業における橈骨・尺骨のCT計測と前腕3次元骨格モデルの構築, 2007年度精密工学会関西地方定期学術講演会講演論文集, pp.83-84 (2007). (2007/08/09 大阪産業大学) |
| 13. | 川野常夫, 福井 裕, 図子貴也, 吉田卓司, 体重の増加に伴う重心移動限界の測定, 日本人間工学会第48回大会講演集, 人間工学, Vol.43 特別号, pp.232-233 (2007). (2007/06/03 名城大学天白キャンパス) |
| 12. | 福井 裕, 川野常夫, 杉村延広, 前腕ひねり作業のモデリングに関する研究(第2報) -デジタルヒューマンにおける前腕ひねり作業評価機能の開発-, 2007年度精密工学会春季大会学術講演会講演論文集, pp.155-156 (2007). (2007/03/21 芝浦工業大学) |
| 11. | 川野常夫, 福井 裕, 北尾泰崇, 記憶負担を軽減するためのヒトとモノとのコミュニケーションの提案 - ICタグを用いた書籍探索システムの例 -, 情報コミュニケーション学会第4回全国大会発表論文集, pp. 11-12 (2007). (2007/02/17 摂南大学) |
2006
| 10. | 坂元保之, 川野常夫, 阪田知穂, 福井 裕, 主観的・客観的計測に基づいた自動車内の頭上空間と圧迫感の関係, 平成18年度日本人間工学会関西支部大会講演論文集, pp.45-48 (2006). (2006/12/02 武庫川女子大学) |
| 9. | 川野常夫, 福井 裕, 杉村延広, CT画像に基づいた前腕回内回外運動のための3次元骨格モデルの構築, 2006年度日本機械学会年次大会講演論文集, pp.95-96 (2006). (2006/09/20 熊本大学) |
| 8. | 川野常夫, 西田修三, 植田友明, 福井 裕, 杉村延広, 重心着力点と脚部筋負担の計測に基づいた作業姿勢不安定度の定量化, 2006年度精密工学会関西地方定期学術講演会講演論文集, pp.45-46 (2006). (2006/08/11 和歌山大学) |
| 7. | 福井 裕, 川野常夫, 杉村延広, デジタルヒューマンにおける前腕ひねり作業評価機能の開発, 日本人間工学会第47回大会講演集, 人間工学, Vol.42 特別号, pp.436-437 (2006). (2006/06/11 大阪市立大学) |
| 6. | 福井 裕, 川野常夫, 杉村延広, 前腕ひねり作業のモデリングに関する研究(第1報) -作業肢位に対する作業対象回転可動域の計測と推定-, 2006年度精密工学会春季大会学術講演会講演論文集, pp.657-658 (2006). (2006/03/15 東京理科大学) |
2005
| 5. | 植田友明, 川野常夫, 福井 裕, 杉村延広, デジタルヒューマンにおける作業姿勢安定性評価機能の開発, 平成17年度日本人間工学会関西支部大会講演論文集, pp.167-170 (2005). (2005/12/03 立命館大学) |
2004
| 4. | 福井 裕, 川野常夫, シェイプテープによる前腕ひねり角度の計測とモデリング, 平成16年度日本人間工学会関西支部大会講演論文集, pp.128-131 (2004). (2004/12/11 大阪市立大学) |
| 3. | 福井 裕, 川野常夫, 前腕ひねり作業の計測とモデリング, 2004年度日本機械学会年次大会講演論文集, pp.141-142 (2004). (2004/09/06 北海道大学) |
| 2. | 川野常夫, 多田智晴, 福井裕, 3Dイメージキャプチャによる下腿部むくみの3次元計測, 日本人間工学会第45回大会講演集, 人間工学, Vol.40 特別号, pp.304-305 (2004). (2004/06/05 東京電機大学理工学部) |
2003
| 1. | 川野常夫, 福井 裕, 西田修三, 橋本正治, シェイプテープによる前腕のひねり可動域の計測, 平成15年度日本人間工学会関西支部大会講演論文集, pp.80-83 (2003). (2003/11/29 摂南大学) |
Photo from flickr
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from yutakafukui. Make your own badge here.
Powered by
Movable Type 3.33-ja
Movable Type 3.33-ja